Leesjongenstraat 7 | ||
---|---|---|
Makelaar | Wij Makelaars | |
Woonoppervlakte | 110 m² (-9%) | |
Inhoud | 439 m³ (+16%) | |
Perceeloppervlakte | 211 m² (-1%) | |
Onderhoud/status | Te moderniseren | |
Vraagprijs | € 250.000 k.k. | |
Transactieprijs | € 280.000 k.k. (28 dagen) |
Koop of verkoop je huis met
Slimmer verkopen!
De definitie van marktwaarde is vraag en aanbod. De meeste makelaars zijn enkel bezig met het aanbod, maar wij richten ons juist op het verhogen van de vraag. De vraag naar een woning word verhoogd door middel van de juiste marketing. Hier richten wij ons bij Wij Makelaars op! Dit doen we door:
- De groep van potentiële kopers te vergroten
- Meer bereik te creëren voor ons aanbod
- Betere resultaten te realiseren
Ondersteund door ons (eigen) netwerk van hypotheekadviseurs, taxateurs en notarissen, zorgt Wij Makelaars dat uw woning voor de beste prijs wordt verkocht! Hoe we dit doen? Dat lichten we dit graag verder toe hieronder, of in de video hiernaast.
Maak kennis met ons team
Slimmer verkopen
Onze voordelen
Meer kopers
De kosten die komen kijken bij het kopen van een huis kunnen soms wel oplopen tot duizenden euro’s. Deze kosten mogen niet mee gefinancierd worden vanuit de hypotheek. Doordat wij ook vrij op naam verkopen in plaats van enkele kosten koper bereiken wij een vele grotere doelgroep aan kopers.
Meer bereik
Onze unieke verkoop technieken, slimme en tactische vraagprijzen en uitgebreide inzet op marketing, in combinatie met Funda Compleet zorgen ervoor dat we wel 96% meer bereik hebben bij potentiële kopers.
Betere resultaten
Wij hebben tal van voorbeelden waarbij wij een zelfde huis, in een zelfde straat verkopen voor meer dan onze collega makelaars met het ouderwetse verkoopsysteem hebben gerealiseerd in de zelfde periode. Graag lichten we dit verder toe bij de resultaten.
Reviews
Onze klanten aan het woord
Onze klanten beoordelen ons met 9/10 op Funda
Onze cases
Resultaten slimmer verkopen
Gelijke type woning in dezelfde verkoopperiode met € 9.000,- meer opbrengst.
Leesjongenstraat 9 | ||
---|---|---|
Makelaar | Reguliere makelaar | |
Woonoppervlakte | 120 m² | |
Inhoud | 369 m³ | |
Perceeloppervlakte | 214 m² | |
Onderhoud/status | Volledige gemoderniseerd | |
Vraagprijs | € 239.500 k.k. | |
Transactieprijs | € 271.150 k.k. (17 dagen) |
Wel verkocht met een hogere vraagprijs vs niet verkocht met een lagere vraagprijs.
Fazantlaan 61 | ||
---|---|---|
Makelaar | Wij Makelaars | |
Woonoppervlakte | 147 m² | |
Inhoud | 613 m³ | |
Perceeloppervlakte | 385 m² | |
Onderhoud/status | Uitstekend | |
Vraagprijs | € 425.000 v.o.n. | |
Transactieprijs | € 404.000 k.k. (35 dagen) |
Fazantlaan 61 | ||
---|---|---|
Makelaar | Reguliere makelaar | |
Woonoppervlakte | 147 m² | |
Inhoud | 613 m³ | |
Perceeloppervlakte | 385 m² | |
Onderhoud/status | Uitstekend | |
Vraagprijs | € 409.000 k.k. | |
Transactieprijs | NIET VERKOCHT (177 dagen) |
Zelfde huis, Gladiolesingle 20, binnen 1 maand na verkoop nog eens verkocht. De klant had spijt van zijn aankoop. Met het slimmer verkopen voor €12.500 meer verkocht.
Gladiolensingel Geleen | Gladiolensingel 20 | |
---|---|---|
Makelaar | Wij Makelaars | |
Woonoppervlakte | 91 m² | |
Inhoud | 365m³ | |
Perceeloppervlakte | 286 m² | |
Onderhoud/status | Te moderniseren | |
Transactieprijs | € 197.000 k.k. |
Gladiolensingel Geleen | Gladiolensingel 20 | |
---|---|---|
Makelaar | Reguliere makelaar | |
Woonoppervlakte | 91 m² | |
Inhoud | 365m³ | |
Perceeloppervlakte | 286 m² | |
Onderhoud/status | Te moderniseren | |
Transactieprijs | € 180.000 k.k. |
Onze cases
Resultaten slimmer verkopen
Gelijke type woning in dezelfde verkoopperiode met € 9.000,- meer opbrengst.
Leesjongenstraat Geleen | Leesjongenstraat 7 | Leesjongenstraat 9 |
---|---|---|
Makelaar | Wij Makelaars | Reguliere makelaar |
Woonoppervlakte | 110 m² (-9%) | 120 m² |
Inhoud | 439 m³ (+16%) | 369 m³ |
Perceeloppervlakte | 211 m² (-1%) | 214 m² |
Onderhoud/status | Te moderniseren | Volledige gemoderniseerd |
Vraagprijs | € 250.000 k.k. | € 239.500 k.k. |
Transactieprijs | € 280.000 k.k. (28 dagen) | € 271.150 k.k. (17 dagen) |
Wel verkocht met een hogere vraagprijs vs niet verkocht met een lagere vraagprijs.
Fazantlaan, Brunssum | Huisnummer 61 | Huisnummer 61 |
---|---|---|
Makelaar | Wij Makelaars | Reguliere makelaar |
Woonoppervlakte | 147 m² | 147 m² |
Inhoud | 613 m³ | 613 m³ |
Perceeloppervlakte | 385 m² | 385 m² |
Onderhoud/status | Uitstekend | Uitstekend |
Vraagprijs | € 425.000 v.o.n. | € 409.000 k.k. |
Transactieprijs | € 404.000 k.k. (35 dagen) | NIET VERKOCHT (177 dagen) |
Zelfde huis, Gladiolesingle 20, binnen 1 maand na verkoop nog eens verkocht. De klant had spijt van zijn aankoop. Met het slimmer verkopen voor €12.500 meer verkocht.
Gladiolensingel Geleen | Gladiolensingel 20 | Gladiolensingel 20 |
---|---|---|
Makelaar | Wij Makelaars | Reguliere makelaar |
Woonoppervlakte | 91 m² | 91 m² |
Inhoud | 365m³ | 365 m³ |
Perceeloppervlakte | 286 m² | 286 m² |
Onderhoud/status | Te moderniseren | Te moderniseren |
Transactieprijs | € 197.000 | € 185.000 |
Vraag een gratis waardebepaling aan of neem direct contact op
Verhogen van de marktwaarde
Het is een feit dat de marktwaarde wordt bepaald door vraag en aanbod.
De marketing van de makelaar bepaald het bereik en tevens de vraag van de kopers, dat weten alle makelaars.
De marketing van de makelaar bepaald het bereik en tevens de vraag van de kopers, dat weten alle makelaars.
- Hoe groter het bereik, hoe meer kopers.
- Hoe meer kopers kunnen kopen, hoe hoger de marktwaarde.
- Hoe hoger de marktwaarde, hoe hoger de hypotheek mogelijkheden.
- Hoe hoger de hypotheek mogelijkheden, hoe minder eigen geld de koper nodig heeft.
- Hoe minder eigen geld de koper nodig heeft, hoe meer kopers kunnen kopen.
- Hoe meer kopers kunnen kopen, hoe hoger de marktwaarde.
Een reguliere makelaar bespaart op marketing en bereikt minder mensen.
Wij Makelaars zet vól in op marketing en bereikt zo meer mensen.
Neem contact op
Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over onze diensten? Neemt u dan gerust eens contact met ons op. Wij zullen uw vraag of opmerking zo spoedig mogelijk beantwoorden.